| 名称 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| companyId | String | >1 | 否 | 中证企业ID |
| creditCode | String | >1 | 否 | 统一社会信用代码 |
| regNo | String | >1 | 否 | 注册号 |
| orgCode | String | >1 | 否 | 组织机构代码 |
| companyName | String | >1 | 否 | 公司名称 |
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| companyId | Number | 企业ID |
| compyName | String | 企业全称 |
| compySnm | String | 企业简称 |
| fenNm | String | 企业英文全称 |
| otherNm | String | 曾用名 |
| legRepresent | String | 法定代表人 |
| orgForm | String | 组织形式 |
| foundDt | String | 成立日期 |
| regCapital | String | 注册资本 |
| regAddr | String | 注册地址 |
| companyPh | String | 联系电话 |
| companyWeb | String | 公司网址 |
| businScope | String | 经营范围 |
| employNum | String | 员工总数 |
| blnumb | String | 营业执照号码 |
| ntrnum | String | 国税登记号码 |
| orgnum | String | 组织机构代码 |
| industry | String | 所属行业 |
| actualCapital | String | 实收注册资本 |
| regGov | String | 登记机关 |
| managementSt | String | 经营状态 |
| companyProfile | String | 公司简介 |
| managementPeriod | String | 营业期限.日期格式为yyyy-MM-dd |
| approvedTime | String | 核准日期 |
| creditCd | String | 统一社会信用代码 |
{
"code": "CM10000",
"errorMessage": null,
"data": {
"companyId": "239589",
"companyName": "中证信用增进股份有限公司",
"companySnm": "",
"fenNm": "",
"otherNm": "",
"legRepresent": "牛冠兴",
"orgForm": "其他内地企业",
"foundDt": "2015-05-27 12:00:00",
"regCapital": "458598.0000",
"regAddr": "深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室入驻深圳市前海商务秘书有限公司",
"companyPh": "",
"companyWeb": "",
"businScope": "各类信用主体及债项产品信用增进;征信业务和信用评级;股权、债券及金融衍生品投资;增信产品的创设与交易;增信基金设立与运营管理;信用受托管理及咨询;其他与信用增进相关的私募投资业务等。",
"employNum": "",
"blnumb": "91440300342642396Y",
"ntrnum": "91440300342642396Y",
"orgnum": "91440300342642396Y",
"industry": "非银金融-多元金融-",
"actualCapital": "",
"regGov": "",
"managementPeriod": "",
"companyProfile": "",
"managementSt": "成立",
"approvedTime": "",
"creditCd": "91440300342642396Y"
},
"success": true
}