| 名称 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| name | String | >1 | 是 | 企业全称 |
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| cName | String | 企业全称 |
| isBlacklist | int | 当前是否司法黑名单(1:是,0:否) |
| isDishonest | int | 历史是否失信被执行人(1:是,0:否) |
| dishonestCnt | int | 失信被执行案件数 |
| dishonestFromDt | String | 最早失信被执行案件发布时间 |
| dishonestLatestDt | String | 最近失信被执行案件发布时间 |
| isLitigant | int | 历史是否被执行人(1:是,0:否) |
| litigantCnt | int | 被执行案件数 |
| litigantMoneyMax | String | 最大被执行金额(元) |
| litigantMoneySum | String | 累计被执行金额(元) |
| isEndcase | int | 历史是否终本被执行人(1:是,0:否) |
| endcaseCnt | int | 终本被执行案件数 |
| endcaseFromDt | String | 最早终本被执行案件终本时间 |
| endcaseLatestDt | String | 最近终本被执行案件终本时间 |
| endcaseMoneyMax | String | 最大终本未执行金额(元) |
| endcaseMoneySum | String | 累计终本未执行金额(元) |
| isLimitConsume | int | 法人或主要负责人是否被纳入限制高消费人群(1:是,0:否) |
{
"code": "CM10000",
"errorMessage": null,
"success":true,
"data": {
"isBlacklist": 1,
"isDishonest": 1,
"dishonestCnt": 2,
"dishonestFromDt": "2015年05月27日",
"dishonestLatestDt": "2015年08月31日",
"isLitigant": 1,
"litigantCnt": 3,
"litigantMoneyMax": "31438940.0",
"litigantMoneySum": "47943165.0",
"isEndcase": 1,
"endcaseCnt": 5,
"endcaseFromDt": "2010年05月19日",
"endcaseLatestDt": "2015年05月25日",
"endcaseMoneyMax": "0.00",
"endcaseMoneySum": "0.00",
"cName": "山东三联集团有限公司",
"isLimitConsume": 0
}
}