| 名称 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| name | String | >1 | 是 | 企业全称 |
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| cName | string | 企业全称 |
| taxStatus | string | 最新税务状态 |
| statusUpdateDt | string | 最近一次查询日期 |
| unpaidCnt | int | 纳入欠税次数 |
| unpaidLatestDt | string | 最近纳入欠税日期 |
| unpaidAmt | int | 累计欠税金额 |
| levelACnt | int | A级纳税人年度数量 |
| is3YearsLevelD | int | 过去3年是否D级纳税人 |
| levelDCnt | int | D级纳税人年度数量 |
| abnormalCnt | int | 税务非正常次数 |
| abnormalLatestDt | string | 最近税务非正常日期 |
{
"code": "CM10000",
"errorMessage": null,
"success":true,
"data": [
{
"levelACnt": 3,
"statusUpdateDt": "2017-09-19 20:58:38",
"abnormalLatestDt": "",
"cName": "大鹏证券有限责任公司",
"is3YearsLevelD": 0,
"levelDCnt": 0,
"unpaidCnt": 0,
"unpaidLatestDt": "",
"unpaidAmt": "0",
"taxStatus": "正常",
"abnormalCnt": 3
}
]
}