| 名称 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| companyId | String | >1 | 否 | 中证企业ID |
| creditCode | String | >1 | 否 | 统一社会信用代码 |
| regNo | String | >1 | 否 | 注册号 |
| orgCode | String | >1 | 否 | 组织机构代码 |
| companyName | String | >1 | 否 | 公司名称 |
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| companyId | String | 企业ID |
| frozenInst | String | 执行冻结机构 |
| frozenDt | String | 冻结起始日.日期格式为yyyy-MM-dd |
| preUnfrozenDt | String | 提前解冻日期.日期格式为yyyy-MM-dd |
| unfrozenDt | String | 解冻日期.日期格式为yyyy-MM-dd |
| noticeDt | String | 公告时间.日期格式为yyyy-MM-dd |
| sharehdNm | String | 股东名称 |
| frozenReason | String | 冻结事由 |
| frozenNum | String | 冻结股数 |
{
"code": "CM10000",
"errorMessage": null,
"data": [
{
"companyId": null,
"frozenInst": null,
"frozenDt": "2004-06-03",
"preUnfrozenDt": null,
"unfrozenDt": "2005-06-02",
"noticeDt": "2004-06-30",
"sharehdNm": "广东省汕头市电力开发公司",
"frozenReason": "冻结",
"frozenNum": "3300"
}
],
"success": true
}